GYW વેક્યુમ પરમેનન્ટ મેગ્નેટિક ફિલ્ટર
અરજીનો અવકાશ
શ્રેણી GYW વેક્યુમ કાયમી ચુંબકીય ફિલ્ટર એ સિલિન્ડર પ્રકારનું બાહ્ય ફિલ્ટરિંગ વેક્યુમ કાયમી ચુંબકીય ફિલ્ટર છે જેમાં ઉપલા ફીડિંગ હોય છે, જે મુખ્યત્વે બરછટ કણોવાળા ચુંબકીય પદાર્થોના નિર્જલીકરણ માટે યોગ્ય છે.
આ શ્રેણીના ફિલ્ટર્સની શ્રેષ્ઠ કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ નીચે મુજબ છે: પલ્પમાં ઘન કણોનું ચોક્કસ ચુંબકીયકરણ ગુણાંક 3000 × 0.000001cm3/g કરતા ઓછું નથી, કણોનું કદ 0.1-0.8mm છે, અને ખોરાકની સાંદ્રતા ≥ 60% છે.
મુખ્ય પરિમાણ
| મોડેલ | જીવાયડબ્લ્યુ - ૩ | જીવાયડબ્લ્યુ - ૫ | જીવાયડબ્લ્યુ - 8 | જીવાયડબ્લ્યુ - ૧૨ | જીવાયડબ્લ્યુ - ૨૦ |
| ફિલ્ટર ક્ષેત્ર (મીટર 2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| ડ્રમ વ્યાસ | ૧૬૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૫૫૦ |
| ડ્રમની લંબાઈ | ૭૦૦ | ૯૦૦ | ૧૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૬૫૦ |
| ડ્રમ સપાટી પર ચુંબકીય ઇન્ડક્શન તીવ્રતા (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| ફિલ્ટર કરેલ કેક માટે પાણીનું પ્રમાણ (%) | ૮-૧૧ | ૮-૧૧ | ૫-૧૫ | ૫-૧૫ | ૫-૧૫ |
| પ્રોસેસિંગ ક્ષમતા (t/h) ફીડિંગ કદ 0. 15- 0. 80 | ૬-૯ | ૧૪-૧૮ | ૨૨-૪૫ | ૩૩-૬૫ | ૫૪-૧૦૮ |
| મોટર પાવડર (કેડબલ્યુ) | ૧.૫ | ૧.૫ | ૧.૫ | ૨.૨ | 4 |
| વજન(t) | ૩.૫૬૫ | ૩.૯૩૫ | ૪.૭૫૪ | ૫.૪૨૦ | ૬.૫૫૦ |
| પરિભ્રમણ દર (r/m) | ૦.૫-૨ | ૦.૫-૨ | ૦.૫-૨ | ૦.૫-૨ | ૦.૫-૨ |
| વેક્યુમ પંપ (મીમી / એચજી) | ૪૫૦-૬૦૦ | ૪૫૦-૬૦૦ | ૪૫૦-૬૦૦ | ૪૫૦-૬૦૦ | ૪૫૦-૬૦૦ |
| હવા નિષ્કર્ષણ (m3 / મિનિટ × M2) | ૧ ~ ૨ | ૧ ~ ૨ | ૧ ~ ૨ | ૧ ~ ૨ | ૧ ~ ૨ |
| ફૂંકાતા દબાણ (સતત ફૂંકાતા) (કિલો / સેમી 2) | ૦.૧-૦.૩ | ૦.૧-૦.૩ | ૦.૧-૦.૩ | ૦.૧-૦.૩ | ૦.૧-૦.૩ |
| ફૂંકવાની ક્ષમતા (સતત ફૂંકાતા) (m3 ×m2 ) | ૦.૨-૦.૪ | ૦.૨-૦.૪ | ૦.૨-૦.૪ | ૦.૨-૦.૪ | ૦.૨-૦.૪ |
| ફિલ્ટર ક્ષેત્રનો ડીવોટરિંગ કોણ (ડિગ્રી) | ૧૭૬ | ૧૭૬ | ૧૭૬ | ૧૭૬ | ૧૭૬ |
| અનલોડિંગ કોણ (ડિગ્રી) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| પુનર્જીવન ક્ષેત્ર કોણ (ડિગ્રી) | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૦૦ |
મુખ્ય ટેકનિકલ પરિમાણ
| મોડેલપરિમાણ | જીવાયડબ્લ્યુ-3 | જીવાયડબ્લ્યુ-5 | જીવાયડબ્લ્યુ-8 | જીવાયડબ્લ્યુ -૧૨ | જીવાયડબ્લ્યુ -20 |
| L | ૨૦૨૫ | ૨૨૨૫ | ૨૭૨૫ | ૩૩૨૫ | ૩૯૯૭ |
| L1 | ૧૦૯૩ | ૧૧૯૩ | ૧૪૪૩ | ૧૭૪૩ | ૨૦૭૦ |
| L2 | ૬૮૦ | ૭૮૦ | ૧૦૩૦ | ૧૩૩૦ | ૧૬૫૭ |
| L3 | ૭૦૦ | ૯૦૦ | ૧૪૦૦ | ૨૦૦૦ | ૨૬૫૦ |
| L4 | ૧૦૦૩ | ૧૨૦૩ | ૧૭૦૩ | ૨૩૦૩ | ૨૯૩૦ |
| L5 | ૧૧૬૩ | ૧૩૭૮ | ૧૮૭૮ | ૨૪૭૮ | ૩૧૩૬ |
| B | ૨૨૧૨ | ૨૭૭૦ | ૨૭૭૦ | ૨૭૭૦ | ૩૫૨૦ |
| B1 | ૧૨૧૧ | ૧૫૧૮ | ૧૫૧૮ | ૧૫૧૮ | ૧૯૨૫ |
| B2 | ૭૬૭ | ૯૬૦ | ૯૬૦ | ૯૬૦ | ૧૨૨૨ |
| B3 | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૩૨૦ |
| B4 | ૫૩૨ | ૬૬૦ | ૬૬૬ | ૬૬૬ | ૮૯૪ |
| B5 | ૩૦૦ | ૩૫૦ | ૩૫૦ | ૩૫૦ | ૪૩૦ |
| B6 | ૧૮૯૫ | ૨૩૭૦ | ૨૩૭૦ | ૨૩૭૦ | 3020 |
| H | ૧૬૧૮ | ૧૯૦૦ | ૧૯૦૦ | ૧૯૦૦ | ૨૨૯૯ |
| H1 | ૭૪૬ | ૮૦૬ | ૮૦૬ | ૮૦૬ | ૯૧૦ |
| H2 | ૫૦૬ | ૫૦૬ | ૫૦૬ | ૫૦૬ | ૫૧૦ |
| H3 | ૩૬૨ | ૫૮૦ | ૫૮૦ | ૫૮૦ | ૧૧૪૦ |
| H4 | ૪૪૨ | ૬૮૦ | ૫૮૦ | ૬૮૦ | ૧૨૫૭ |






